【商品詳細】
セット内容:上着 スカート 胸当て 手袋 ニーソックス
商品素材:高級ポリエステル ラシャ布
男性サイズ表(単位:センチメートル) | ||||
サイズ | 身長 | 胸囲(バスト) | ウエスト | ヒップ |
2XS | 153-157 | 84-86 | 72-74 | 85-87 |
XS | 158-162 | 87-89 | 75-77 | 88-90 |
S | 163-167 | 90-92 | 78-80 | 91-93 |
M | 168-172 | 93-95 | 81-83 | 94-96 |
L | 173-177 | 96-98 | 84-86 | 97-99 |
XL | 178-182 | 99-101 | 87-89 | 100-102 |
2XL | 183-187 | 102-104 | 90-92 | 103-105 |
3XL | 188-192 | 105-107 | 93-95 | 106-108 |
女性用サイズ表(単位:センチメートル) | ||||
サイズ | 身長 | 胸囲(バスト) | ウエスト | ヒップ |
2XS | 148-152 | 76-78 | 57-59 | 84-86 |
XS | 153-157 | 79-81 | 60-62 | 87-89 |
S | 158-162 | 82-84 | 63-65 | 90-92 |
M | 163-167 | 85-87 | 66-68 | 93-95 |
L | 168-172 | 88-90 | 69-71 | 96-98 |
XL | 173-177 | 91-93 | 72-74 | 99-101 |
2XL | 178-182 | 94-96 | 75-77 | 102-104 |
3XL | 183-187 | 97-99 | 78-80 | 105-107 |
子供用サイズ表(単位:センチメートル) | ||||
サイズ | 身長 | 胸囲(バスト) | ウエスト | ヒップ |
S | 110-130 | 55-64 | 50-56 | 60-72 |
L | 130-150 | 65-74 | 57-62 | 73-83 |
営業時間変更のお知らせ
年末年始休業のお知らせ
2022年 営業日カレンダーを公開致しました。
GLOLINK Black Stingers Gaming Headset for PC Xbox One PS4 Wii U Game Headph好評販売中,
私たちが誇りとする SHOEIの確かな“技術力”
送料無料 綿薄手 タチエリ空調服(KU91400)/作業着 〔ファンカラー:グレー カラー:キャメル XL〕 大容量バッテリーセット(LIULTRA1) 綿100% 吸湿性,
【 送料無料 】(まとめ) エプソン EPSON PX-P/K3(VM)インクカートリッジ フォトブラック 700ml ICBK52 1個 〔×10セット〕【 お買得 】,